Daily Ledger Report
Date
11/05/2025
Cash on Hand
₹1,39,850.00
In Accounts (Credit)
| AXIS 778 | ₹79.00 |
| IOB | ₹71.00 |
| air 90499 | ₹0.00 |
| INDUS 0094 | ₹57.00 |
| STATE 7725 | ₹20,071.00 |
| Union 0005 | ₹0.00 |
| Airtel 0305 | ₹1.00 |
| Axis 8344 | ₹7,652.00 |
| Fino 886 | ₹202.00 |
| STATE 5550 | ₹0.00 |
| Union 0001 | ₹50,925.00 |
| YDCC | ₹0.00 |
| TOTAL: | ₹79,058.00 |
|---|
Keeps (Expense/Out)
| shubham bhaiya | ₹5,000.00 |
| shivam bhaiya | ₹45,000.00 |
| sarpanch | ₹5,000.00 |
| deva pund | ₹50,000.00 |
| TOTAL: | ₹1,05,000.00 |
|---|
Remarks (Wallet Balances)
| Spice Money | ₹6.00 |
| Relipay Shiv | ₹9.00 |
| Relipay Shubh | ₹1,718.00 |
| Fino | ₹1,500.00 |
| Airtel | ₹0.00 |
| Google Pay Buisn... | ₹382.00 |
| IMWallet | ₹0.00 |
| TOTAL: | ₹3,615.00 |
|---|
Cash:₹1,39,850.00
In Accounts:₹79,058.00
Keeps:₹1,05,000.00
Remarks:₹3,615.00
Final Total:₹1,13,908.00
Final Balance:₹1,13,908.00